| Røntgenundersøgelse | Tilsvarer naturlig baggrundsstråling | Livstidsrisiko for kræft | Middelværdi (mSv) |
| Hænder og arme | Få dage | NEGLIGERBAR: < 1 ud af 1.000.000 | < 0,1 |
| Ben og fødder | Få dage | NEGLIGERBAR: < 1 ud af 1.000.000 | < 0,1 |
| Lunger | Få dage | NEGLIGERBAR: < 1 ud af 1.000.000 | < 0,1 |
| Skulder | Få uger | MINIMAL: 1 ud af 1.000.000 til 1 ud af 100.000 | 0,1–0,3 |
| Hals | Få uger | MINIMAL: 1 ud af 1.000.000 til 1 ud af 100.000 | 0,1–0,3 |
| Hoved | Få uger | MINIMAL: 1 ud af 1.000.000 til 1 ud af 100.000 | 0,1–0,3 |
| Mammografi | Få uger | MINIMAL: 1 ud af 1.000.000 til 1 ud af 100.000 | 0,1–0,3 |
| Hofter | Få måneder | MEGET LILLE: 1 ud af 100.000 til 1 ud af 10.000 | 0,3–2,5 |
| Rygsøjle | Få måneder | MEGET LILLE: 1 ud af 100.000 til 1 ud af 10.000 | 0,3–2,5 |
| Bækken | Få måneder | MEGET LILLE: 1 ud af 100.000 til 1 ud af 10.000 | 0,3–2,5 |
| CT af hovedet | Få måneder | MEGET LILLE: 1 ud af 100.000 til 1 ud af 10.000 | 0,3–2,5 |
| Nyre og blære | Få år | LAV: 1 ud af 10.000 til 1 ud af 1.000 | 2,5–17 |
| Mavesæk | Få år | LAV: 1 ud af 10.000 til 1 ud af 1.000 | 2,5–17 |
| Tyktarm | Få år | LAV: 1 ud af 10.000 til 1 ud af 1.000 | 2,5–17 |
| CT af brystkassen | Få år | LAV: 1 ud af 10.000 til 1 ud af 1.000 | 2,5–17 |
| CT af maven | Få år | LAV: 1 ud af 10.000 til 1 ud af 1.000 | 2,5–17 |
* Disse risikoopgørelser udgør en meget lille del af de 25% risiko, vi alle har for at få kræft
** Middeldosis: Målt ud fra middelværdien af de målte patientdoser ved en given undersøgelsestype. mSv (milliSievert)
Tabellen viser livstidsrisikoen for at få kræft foresaget af strålingen ved forskellige typer røntgenundersøgelser og stråledosis i forhold til den naturlige baggrundsstråling.